客户满意度调查

尊敬的客户:为了更好地为您服务,提高我们的服务质量、改进我们的产品性能,请您抽出宝贵时间填写或回答下列问题。对于您的合作我们表示十分的感谢!
 

填报说明: 根据您的满意程度,对下表中的各项内容进行评价,给出您的评分,其中:1分为不满意,5分为一般,10分为十分满意。
不满意       一般         十分满意
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

单位名称

联系人

联系电话

Email

项目 满意程度
1、销售人员的工作态度和责任心 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
2、销售人员的沟通与解决问题的能力 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
3、销售人员的产品知识 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
4、销售人员响应客户要求的速度 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
5、获取产品资料的方便程度 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
6、产品资料是否齐全准确 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
7、技术支持人员的态度及责任心 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
8、技术支持人员响应速度和有效性 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
9、技术人员判断与解决问题的能力 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
10、技术人员专业技术的综合评价 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
11、产品的工作稳定情况 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
12、产品的工艺水平 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
13、产品的易用程度(可靠性、可维护性、先进性、效率等) 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
14、反应问题渠道的畅通性 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
15、售后服务的满意程度 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
16、投诉问题的处理与解决情况 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
17、市场品牌与形象 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分
18、总体服务水平的评价 1分|2分|3分|4分|5分|6分|7分|8分|9分|10分

您的意见与建议: